| 規格 | |
| 包裝方式: | Bag | 
| 安裝類型: | 依詳細規格書 | 
| 工作溫度: | -20℃ ~ 80℃ | 
| 額定電流: | 依詳細規格書 | 
| 額定電壓: | 依詳細規格書 | 
| 尺寸 mm (長*寬*高,Φ): | 詳見附圖 | 
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
瑞澤電子代理尼得科科智博Nidec Components(原日電產科寶電子Nidec Copal)各式電子元件產品,另有現貨商城,歡迎立即線上詢問。 
| 規格補充 | |
| 適用介質: | 不腐蝕SUS 316L·SUS 304的氣體和液體 | 
| 填充液體: | 矽油 | 
| 補償温度: | 0 ~ 50°C | 
| 工作濕度: | 35 ~ 85%RH(沒有凝結) | 
| 儲存溫度: | − 20 ~ 80°C(大氣壓,濕度65%RH以下) | 
| 絕緣電阻: | 100 (500 V DC) | 
| 耐電壓: | 500 V AC, 60 s(漏電流1 mA 以下) | 
| 連接埠: | R 1/8、R 1/4 | 
| 淨重: | R2 : 約 50g | 
| 驅動電壓: | 10.8 ~ 30V DC | 
| 保護結構: | IP65 | 
| 消耗電流: | 10 mA 最大值 | 
| 型號顯示 | ||||
| PA-750- | 102 | R | R2 - | 1 | 
| 系列名稱 | 額定壓力 | 壓力類型 | 連接阜 | 附帶電纜 | 
| 102G:0 ~ 100 kPa 352G:0 ~ 350 kPa 103G:0 ~ 1 MPa 353G:0 ~ 3.5 MPa 102V:0 ~ − 100 kPa 102R:− 100 ~ 100 kPa 302R:− 100 ~ 300 kPa 102A:0 ~ 100 kPa abs | 表壓 表壓 表壓 表壓 表壓(負壓) 複合 複合 絕對壓力 | R1:R 1/8(帶M5 內螺紋) R2:R 1/4(帶M5 內螺紋) | 空白:附帶1.5m 電纜 1:不包括電纜 | |
| 外型尺寸圖 | 
|  PA-750 外形結構圖1.jpg) | 
| 內部電器原理圖 | 
|  PA-750 內部電器原理圖.jpg) | 
Back
                                 
                                 
                             
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            