| 產品名稱: | 壓力傳感器 | 
| 製造商: | Nidec | 
| 產品特色: | 1. 通過內置電路實現高功率(1至5 V) | 
| 2. 內置溫度補償功能(0至50°C) | |
| 3. 液氣体(表壓)的兩用型 | 
                                         Contact
                                    
                                | 規格 | |
| 包裝方式: | Bag | 
| 安裝類型: | 依詳細規格書 | 
| 工作溫度: | -20℃ ~ 80℃ | 
| 額定電流: | 依詳細規格書 | 
| 額定電壓: | 依詳細規格書 | 
| 尺寸 mm (長*寬*高): | 詳見下表 | 
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
瑞澤電子代理尼得科科智博Nidec Components(原日電產科寶電子Nidec Copal)各式電子元件產品,另有現貨商城,歡迎立即線上詢問。
| 規格補充 | |
| 壓力類型: | 表壓、表壓(負壓) | 
| 適用介質: | 非腐蝕性氣體/非腐蝕性液體 | 
| 補償温度: | 0 ~ 50°C | 
| 工作濕度: | 35 ~ 85%RH(沒有凝結) | 
| 儲存溫度: | −20 ~ 80°C(大氣壓,濕度65%RH以下) | 
| 絕緣電阻: | 100 MΩ 最小值 (500 V DC) | 
| 耐電壓: | 500 V DC, 60 s(漏電流1 mA 以下) | 
| 連接埠: | R1/4(PT 1/4)、G 1/4 (PT 1/4) | 
| 淨重: | 約 85g | 
| 驅動電壓: | 12 ~ 24 ± 10 % | 
| 紋波含量: | 10 % (P-P) 最大值 | 
| 消耗電流: | 20 mA 最大值 | 
| 型號顯示 | |||
| PA-500- | 501 | D | -06 | 
| 系列名稱 | 額定壓力 | 壓力類型 | 溫度特性 | 
| 101:0 ~ 9.81 kPa {0 ~ 0.1 kgf/cm2} 501:0 ~ 49.0 kPa {0 ~ 0.5 kgf/cm2} 102:0 ~ 98.1 kPa {0 ~ 1 kgf/cm2} 352:0 ~ 343 kPa {0 ~ 3.5 kgf/cm2} 502:0 ~ 490 kPa {0 ~ 5 kgf/cm2} 103:0 ~ 981 kPa {0 ~ 10 kgf/cm2} | G:表壓 V:表壓(負壓) | 06:± 0.06 % F.S./°C 10:± 0.1 % F.S./°C | |
| 外型尺寸圖 | 
|  PA-500 尺寸1.jpg) | 
| 內部電器原理圖 | 
|  PA-500 內部電器原理圖.jpg) | 
Back
                                 
                                 
                             
                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                             
                                                            