外觀

可供選擇的機型
Model Name | No. of serial ports | WLAN Channels | Input Current | Operating Temp. | Power Adapter in Box | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
NPort W2150A-W4-CN | 1 | China bands | 429 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (CN plug) | — |
NPort W2150A-W4-EU | 1 | Europe bands | 429 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (EU/UK/AU plug) | — |
NPort W2150A-W4-EU/KC | 1 | Europe bands | 429 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (KR plug) | KC certificate |
NPort W2150A-W4-JP | 1 | Japan bands | 429 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (JP plug) | — |
NPort W2150A-W4-US | 1 | US bands | 429 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (US plug) | — |
NPort W2150A-W4-T-CN | 1 | China bands | 429 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2150A-W4-T-EU | 1 | Europe bands | 429 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2150A-W4-T-JP | 1 | Japan bands | 429 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2150A-W4-T-US | 1 | US bands | 429 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2250A-W4-CN | 2 | China bands | 455 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (CN plug) | — |
NPort W2250A-W4-EU | 2 | Europe bands | 455 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (EU/UK/AU plug) | — |
NPort W2250A-W4-EU/KC | 2 | Europe bands | 455 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (KR plug) | KC certificate |
NPort W2250A-W4-JP | 2 | Japan bands | 455 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (JP plug) | — |
NPort W2250A-W4-US | 2 | US bands | 455 mA @ 12 VDC | 0 to 55°C | Yes (US plug) | — |
NPort W2250A-W4-T-CN | 2 | China bands | 455 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2250A-W4-T-EU | 2 | Europe bands | 455 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2250A-W4-T-JP | 2 | Japan bands | 455 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
NPort W2250A-W4-T-US | 2 | US bands | 455 mA @ 12 VDC | -40 to 75°C | No | — |
Back