| 產品名稱: | 微動開關(Snap-action switch) |
| 製造商: | Marquardt 馬夸特 |
| 產品特色: | 1. 在高開關頻率下仍保持精巧可靠 |
| 2. 由於快動作機構,具有明確的開關點 |
|
| 3. 提供預接線和密封型選項 | |
| 4. ROHS compliant |
Contact
Marquardt 的快動作微動開關 1055.5254 反應迅速且精確。經過驗證的機構確保了高重複精度,即使經過數千次的開關循環後亦然。
| Specification | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Actuation type | indirect | ||||
| Weight | 1.072 g | ||||
| Material fixed contact | Ag gold-plated | ||||
| Number of poles | 1 - pole | ||||
| Connections | Solder terminal | ||||
| Mechanical life endurance | 5E5 | ||||
| Rating IEC | 2 A 24 V DC (ohmsche Last) 4 A 12 V DC (ohmsche Last) |
||||
| Contact resistance (new condition) | < 50 mOhm | ||||
| Insulation resistance (new condition) | > 100 (500 V DC) MOhm | ||||
| Ambient temperature |
|
||||
| Storage Temperature | -40 °C ... +85 °C | ||||
| Actuators | gasket, green, silicone rubber additional actuator, stainless steel spring steel, 191.081.011 differential lever black, POM |
||||
| Housing description | housing: black, PBTP, pin both sides 1.5 long diameter 2.95 | ||||
| Connection surface |
|
||||
| Contact material | Ag gold plated | ||||
| Contact distance | < 3 mm | ||||
| Shock resistance | 50 g | ||||
| Contact type | jump contact | ||||
| Difference travel max. | 0.5 mm | ||||
| Pretravel max. | 2.35 mm | ||||
| Overtravel min. | 1.0 mm | ||||
| Free position (FP) max. | 11.6 mm | ||||
| Operating position (OP) | 9.7 ±0.45 mm | ||||
| Permissible total travel position | 8.25 mm | ||||
| Miscellaneous | connection side cast electrical life endurance 10mA/24V ≥ 5E5, 2A/24V ≥ 100E3 rating not printed | ||||
| Additional labeling | year/week of manuf. acc. to DIN EN 60062 | ||||

Back
