規格 | |
包裝方式: | Bag |
安裝類型: | 依詳細規格書 |
額定電流: | 詳見下表 |
額定電壓: | 詳見下表 |
工作溫度: | -20°C ~ 80°C |
尺寸 mm (長*寬*高): |
27X21.5 27X31.2 |
備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 |
規格補充 | |
壓力介質: | 不腐蝕SUS316L的氣體/液體 |
壓力類型: | 表壓 / 絕對壓力 |
輸出: | NPN/PNP 開路集電極輸出 2點 |
連接埠: | R 1/4, G 3/8,G1/4 |
標準規格 | |||||||
項目 | 102R |
352R |
103R |
102A | |||
壓力類型 | 表壓 | 絕對壓力 | |||||
額定壓力 | −100~100kPa | − 100 ~ 350kPa | −100 ~ 1000kPa | 100 (abs) | |||
最大壓力 | 200kPa | 700kPa | 2000kPa | 200 (abs) | |||
破壞壓力 | 300kPa | 1050kPa | 3000kPa | 300 (abs) | |||
工作濕度 | -20°C ~ 80°C | ||||||
補償溫度 | 0 ~ 50°C | ||||||
工作濕度 | 35 ~ 85%RH(沒有凝結) | ||||||
儲存溫度 | − 20 ~ 80°C(大氣壓,濕度65%RH 以下) | ||||||
適用介質 | 不會腐蝕SUS 316L的氣體和液體 | ||||||
絕緣電阻 | 100 MΩ min.(500 V DC) | ||||||
耐電壓 | 800 V AC, 60 s(漏電流 1 mA 以下) | ||||||
防水等級 | IP67 | ||||||
壓力端口 | R 1/4、G 3/8(尖端隔膜)、G 1/4 ※ 1 | ||||||
保護結構 | IP65 | ||||||
電源電壓 | 10.8 ~ 30V DC(包括紋波) | ||||||
消耗電流 | 20 mA max. | ||||||
※1 提供O形環配件(G 3/8:P18,G 1/4:P15) |
模擬輸出 | |
輸出數: | 2點 |
輸出方法: | 開路集電極(NPN/PNP) |
設定方法: | 微調可變型 |
設定範圍: | 0 ~ 100 %(102A:0 ~ 108 %) |
輸出模式: | 上限和上限模式/上限和下限模式 |
輸出顯示: | SW1:紅色LED 點亮、SW2:綠色LED點亮 |
準確性 0 ~ 50 °C (參考溫度 25°C): |
± 0.3 %F.S. |
滯後: | 2%F.S. maximum |
切換容量: | 30 V 100 mA maximum |
剩餘電壓: | 0.8 V maximum(NPN), 1.2V maximum (PNP) |
響應性: | Approx. 2ms |
環境特性 | ||
測試項目 | 測試方法(條件 25 ± 5 °C) | 變化量 |
耐振動 | 10 ~ 500 Hz, 1.5 mm 最大值/98.1 米/秒, 3個方向,每個2小時 |
開關量輸出設置 ± 1 %F.S |
耐衝擊 | 490 米/秒, 3個方向,每個方向3次 | |
壓力周期 | 0 ~ 額定壓力/額定壓力範圍 106 週期 | |
防潮性 | 40 °C, 90 ~ 95 % RH, 240小時 | |
壓力週期 | 0 ~ 額定壓力, 106 週期 |
型號顯示 | |||
PS85- | 102 R | N1 | R2 |
系列名稱 | 壓力類型 /額定壓力 |
開關輸出方式 | |
R:複合壓力 |
N1:NPN 輸出(上限和上限模式) N2:NPN 輸出(上限和下限模式) P1:PNP 輸出(上限和上限模式) P2:PNP 輸出(上限和下限模式) |
R2:R 1/4(M 5 帶內螺紋) |
切換操作 |


內部電氣原理圖 |


外型尺寸 |


Back