規格 | |
包裝方式: | Bag |
安裝類型: | 依詳細規格書所示 |
工作溫度: | 依詳細規格書所示 |
額定電流: | 詳見型號一覽表 |
額定電壓: | 詳見型號一覽表 |
尺寸 mm (長*寬*高,Φ): |
10.2X10.2X20,Φ10.2 |
備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 |
型號一覽表 | |||
型號 | ☆SRF112-Z | ★SRF113-Z | ★SRF114-2-Z |
額定 | AC125V 6A AC250V 3A |
AC125V 6A AC250V 3A |
AC125V 3A AC250V 1A |
電路 | 1電路2接點 | 1電路3接點 | 1電路4接點 |
步數 | 1 | 2 | 3 |
步距角 | 90° | 45° | 45° |
初始接觸電阻 | 最大20mΩ (DC2~4V 1A) |
最大20mΩ (DC2~4V1A) | 最大20mΩ (DC2~4V 1A) |
耐電壓 | 1分鐘 AC1500V | 1分鐘AC1500V | 1分鐘 AC1500V |
絕緣電阻 | 最小100MΩ (DC500V) | 最小100MΩ (DC500V) | 最小100MΩ (DC500V) |
電氣壽命 | 10,000 週期 | 5,000 週期 | 5,000 週期 |
焊接規格 | |
(1) 手工焊接/装置 | |
(2) 420℃, 最大值; 3 秒, 最大值 |
瑞澤電子是Nidec Copal日電產科寶電子的台灣授權代理商,提供開關、步進馬達、漏液感測器、自復式保險絲產品,另有現貨商城,歡迎立即線上洽詢。

Back