| 規格 | |||||||
| 系列名稱: | SWA01 | ||||||
| 包裝方式: | Tape Box | ||||||
| 安裝類型: | DIP | ||||||
| 工作溫度: | -55℃ ~ 200℃ | ||||||
| 額定電壓: | 350V | ||||||
| 尺寸 mm (長*寬*高):  | 
11.0x4.50 | ||||||
| 額定功率: | 1W | ||||||
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
| 規格 | |||||||
| 系列名稱: | SWA02 | ||||||
| 包裝方式: | Tape Box | ||||||
| 安裝類型: | DIP | ||||||
| 工作溫度: | -55℃ ~ 200℃ | ||||||
| 額定電壓: | 350V | ||||||
| 尺寸 mm (長*寬*高):  | 
13.5x5.00 | ||||||
| 額定功率: | 2W | ||||||
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
| 規格 | |||||||
| 系列名稱: | SWA03 | ||||||
| 包裝方式: | Tape Box | ||||||
| 安裝類型: | DIP | ||||||
| 工作溫度: | -55℃ ~ 200℃ | ||||||
| 額定電壓: | 350V | ||||||
| 尺寸 mm (長*寬*高):  | 
15.5x5.50 | ||||||
| 額定功率: | 3W | ||||||
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
| 規格 | |||||||
| 系列名稱: | SWA04 | ||||||
| 包裝方式: | Tape Box | ||||||
| 安裝類型: | DIP | ||||||
| 工作溫度: | -55℃ ~ 200℃ | ||||||
| 額定電壓: | |||||||
| 尺寸 mm (長*寬*高):  | 
19.0x6.00 | ||||||
| 額定功率: | 4W | ||||||
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
| 規格 | |||||||
| 系列名稱: | SWA05 | ||||||
| 包裝方式: | Tape Box | ||||||
| 安裝類型: | DIP | ||||||
| 工作溫度: | -55℃ ~ 200℃ | ||||||
| 額定電壓: | |||||||
| 尺寸 mm (長*寬*高):  | 
19.0x6.00 | ||||||
| 額定功率: | 5W | ||||||
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
| 規格 | |||||||
| 系列名稱: | SWA06 | ||||||
| 包裝方式: | Tape Box | ||||||
| 安裝類型: | DIP | ||||||
| 工作溫度: | -55℃ ~ 200℃ | ||||||
| 額定電壓: | |||||||
| 尺寸 mm (長*寬*高):  | 
24.0x8.00 | ||||||
| 額定功率: | 6W | ||||||
| 備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 | 
瑞澤電子是第一電阻代理商,如有電阻及各式被動元件相關料件需求,歡迎立即線上聯絡我們。
Back