Contact
規格 | |
包裝方式: | Tray, Pack |
安裝類型: | 通孔 |
工作溫度: | -40 ~ 85 °C |
額定電流: | 非接觸:100 mA 接觸:100 mA 最小:1μA |
額定電壓: | 非接觸:DC50 V 接觸:DC12 V 最小:DC20 mV |
尺寸 mm (長*寬*高): |
10X6X8.5 13.8X6.5X8.5 |
備註 | 若有任何疑問或需其它規格,歡迎您來電03-4266335 |
電氣特性 | |
接觸時間: | 非短路 |
接觸電阻: | 最大70 mΩ |
絕緣阻抗: | 最小100 MΩ (DC500 V) |
耐電壓: | AC500 V, 60 s |
機械特性 | |
位置數: | 2, 3 |
行程: | 2 mm |
工作力: | CFRS-22 □□ ※1 A ↔ B : 2.5 ± 1.5 N {0.255 ± 0.153 kgf} CFRS-23 □□ ※2 A → B / C → B : 1.5 ± 1 N {0.153 ± 0.102 kgf} B → A / B → C : 2.5 ± 1.5 N {0.255 ± 0.153 kgf} |
操作部分的強度: | 30 N {3.06 kgf} 15 s |
可焊性: | 245 ± 3 °C 2 ~ 3 s |
焊接熱: | 回流焊: 260 ± 3 °C, 5 ~ 6 s, 2次Max. 手工焊接 : 380 ± 10 °C, 3 ~ 4 s |
高頻特性 | |||||
型號 | 相互接觸隔離 | 電路隔離 | 插入損失 | VSWR | 阻抗 |
CRFS-22 (770 MHz) |
28 dB min. | 30 dB min. | 0.15 dB max. | 1.2 max. | 75 Ω |
CRFS-22 (1.0 GHz) |
26 dB min. | 28 dB min. | 0.23 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS-23 (770 MHz) |
28 dB min. | 31 dB min. | 0.13 dB max. | 1.3 max. | 75 Ω |
CRFS-23
(1.0 GHz) |
26 dB min.
|
29 dB min.
|
0.17 dB max.
|
1.3 max.
|
75 Ω
|
環境特性 | |
耐振動: | 振幅 1.5 mm(全振幅)或加速度98 米/秒, 10-500-10 Hz, 3個方向,每個周期10次 |
耐衝擊: | 490 米/秒, 11 ms, 正弦波半個週期,6個方向, 3 次 |
耐久性: | 連續負載 10,000 週期 DC12 ± 0.5 V, 100 ± 10 mA |
耐濕性: | 40 °C, 相對濕度 90 ~ 95 % |
相對濕度: | 85 °C, 96 h, 無負載 |
耐寒性: | − 40 °C, 96 h, 無負載 |
溫度週期: | − 40 (0.5 h) ~ 85 °C (0.5 h), 5 週期 |
瑞澤電子代理尼得科科智博Nidec Components(原日電產科寶電子Nidec Copal)及各式電子元件大廠各式開關產品,包括防水瞬動開關、滑動開關、按鈕開關等,規格種類繁多可滿足各式設計需求,歡迎立即線上詢問。
Back