| 產品名稱: | 微動開關(Micro-signal switch) |
| 製造商: | Marquardt 馬夸特 |
| 產品特色: | 1. 以低操作力實現高切換精度 |
| 2. 即使在高切換頻率下仍具備優異的耐用性 |
|
| 3. 提供預接線與密封型式的產品版本 | |
| 4. ROHS compliant |
Contact
Marquardt 微訊號開關具備精確的切換點、低操作力以及長使用壽命,非常適合用於控制系統中的精準回饋應用。
| Actuation type | indirect | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Weight | .820 g | ||||
| Switching function | Changeover switch (SPDT momentary) | ||||
| Number of poles | 1 - pole | ||||
| Connections | Solder terminal | ||||
| Mechanical life endurance | 200E3 | ||||
| Sales status | |||||
| Rating IEC | 100 mA 30 V DC 40E3 | ||||
| Contact resistance (new condition) | < 500 (10 mA 12 V DC) mOhm | ||||
| Insulation resistance (new condition) | > 100 (500 V DC) MOhm | ||||
| Ambient temperature |
|
||||
| Storage Temperature | -40 °C ... +80 °C | ||||
| Actuators | gasket, silicone actuator, black, LCP Vectra, standard actuator |
||||
| Housing description | housing: black, PBTP, pin both sides 1.5 long diameter 2.95 | ||||
| Connection surface |
|
||||
| Shock resistance | 50 g | ||||
| Miscellaneous (Overview Page Catalogue) | terminal side sealed | ||||
| Contact type | wiper contact | ||||
| Pretravel max. | 1.5 mm | ||||
| Overtravel min. | 1.8 mm | ||||
| Free position (FP) max. | 10.15 mm | ||||
| Permissible total travel position | 6.85 mm | ||||
| Operating position NCC | 9.45 ±0.3 mm | ||||
| Operating position NOC | 8.95 ±0.3 mm | ||||
| Miscellaneous | electrical life endurance 10mA/14VDC ≥ 200E3, 100mA/30VDC ≥ 40E3 | ||||
| Additional labeling | year/week/day/hour of manuf. |

Back
