系列規格
可用封裝: | SOT23-5、SOT23-6 |
Input Voltage (Min.) | 2.5~4.5V |
Input Voltage (Max.) | 5.5~18V |
Output Voltage (Min.) | 0.6~0.768V |
Output Voltage (Max.) | 5~7V |
Output Current (Max.) | 1.5~3A |
Number of Outputs | 1 |
Quiescent Current Typ. | 45~190uA |
Regulator Switching Frequency Typ. | 600~1500KHz |
Control Mode | COT or CCM |
RDS(on)_HS Typ. | 90~200mΩ |
RDS(on)_LS Typ. | 60~135mΩ |
Duty Cycle | 75~100 |
工作溫度: | -40°C 至 125°C |
強茂半導體提供全面的電源管理解決方案,並提供高效益的產品協助您應對電源設計的各式挑戰。
瑞澤電子代理強茂各式IC,另有現貨商城,如您有相關採購需求,歡迎聯絡我們。

Back