| 仕様 | |
| パッキング方法: | Tape&Reel |
| 表面実装技術: | SMD |
| スタンバイ電流: | 1.1V ~ 5.5V |
| 定格開閉電圧: | RX8111CE A : ±11.5 / +25°C RX8111CE B : ±23.0 / +25°C |
| 頻度の許容[x10-6]: | 3.2 x 2.5 x 1.0mm |
| サイズ mm (長さ*幅*高さ): |
|
| 注意事項 | ご不明な点や他の仕様が必要な場合は、お問い合わせください03-4266335 |
Back
| 仕様 | |
| パッキング方法: | Tape&Reel |
| 表面実装技術: | SMD |
| スタンバイ電流: | 1.1V ~ 5.5V |
| 定格開閉電圧: | RX8111CE A : ±11.5 / +25°C RX8111CE B : ±23.0 / +25°C |
| 頻度の許容[x10-6]: | 3.2 x 2.5 x 1.0mm |
| サイズ mm (長さ*幅*高さ): |
|
| 注意事項 | ご不明な点や他の仕様が必要な場合は、お問い合わせください03-4266335 |